2009-2010 Açıköğretim Harç ve Cari Hizmet Ücretleri
19.10.2009 19:33 — Açıköğretim, |
|
| ÖĞRETİM GİDERİ VE CARİ HİZMET MALİYETLERİNE
ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI
|
||||
| Fakülte /
Bölüm |
Öğretim
Gideri
|
Cari Hiz.
Katkı Payı
|
Öğretim
Gideri
|
Cari Hiz.
Katkı Payı
|
| ADALET | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| AĞIRLAMA HİZMETLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| BİLGİ YÖNETİMİ | 850.00 TL | 39.00 TL | 850.00 TL | 39.00 TL |
| BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 450.00 TL | 39.00 TL | 450.00 TL | 39.00 TL |
| DIŞ TİCARET | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| EV İDARESİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| FELSEFE | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İLAHİYAT | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ADANA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ANKARA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – BALIKESİR | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – EDİRNE | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ERZURUM | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ESKİŞEHİR | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – İZM. BUCA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – KONYA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| LOJİSTİK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MARKA İLETİŞİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MEDYA VE İLETİŞİM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖN. | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYAL BİLİMLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYAL HİZMETLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYOLOJİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SPOR YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| TARIM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| YEREL YÖNETİMLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / İKTİSAT | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / KAMU YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / MALİYE | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME / İŞLETME | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME / KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| KATKI KREDİSİNE BAŞVURAN ADAYLAR | kayıt
|
3.00 TL | kayıt
|
75.00 TL * |
| YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN TÜRK ASILLI OLANLAR (YÖS) | 380.00 TL | 78.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
| YABANCI UYRUKLU ADAYLAR (YÖS) | 380.00 TL | 234.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
| (*) Katkı kredisi almak için
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran, ancak 26 Şubat 2010 tarihine kadar katkı kredisi almaya hak kazandıkları belli olmayan veya hak kazanamayan öğrenciler de 2. taksit olarak olarak 75.00 TL’yi bankaya ödeyeceklerdir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi tahsisi yapılan öğrencilere 71.00 TL iade edilecektir. |
||||
| AÇIKLAMALAR
yapınız. Banka ödemenizi Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank’ta hesabınız varsa ve bankomat kartı kullanıyorsanız Internet bankacılığı ile Vakıfbank’ın Internet sitesinden veya Vakıfbank ATM’lerinden yapabilirsiniz.
bildirdiğiniz numara ile Internet Başvurusunda kullandığınız T.C. Kimlik Numaranız mutlaka aynı olmalıdır.
türü – bölüm/program” belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir. Örneğin ÖSYS İktisat, Dikey Geçiş İşletme, İkinci Üniversite Ev İdaresi gibi. Kayıt yaptıracağınız “kayıt türü – bölüm/program” dışında, başka bir “kayıt türü – bölüm/program”a para yatırılması halinde kaydınızın yapılması mümkün olmayacaktır.
doğacak sonuçlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
tutarlarını kayıt tarihleri içerisinde ödemeyen aday öğrencilerin kayıtları yapılmaz.
ödeme miktarlarının doğruluğunu ve ödeme yaptığınız “kayıt türü – bölüm/program” bilgilerini mutlaka kontrol ediniz. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.
Ayrıntılı bilgi için Kayıt Kılavuzuna bakınız.
|
||||



Yorumlar...
(Toplam 2 yorum var.)
Sayfa: 1
Bu yorumu gerçekten şikayet etmek istiyor musunuz ???
Bir sebep belirtmek isterseniz alttaki kutucuğa yazabilirsiniz...
Pencereyi Kapat...
Misafir
Misafir