‘Cari Hizmet’ Etketli Yazılar:
2009-2010 Açıköğretim Harç ve Cari Hizmet Ücretleri
|
| ÖĞRETİM GİDERİ VE CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI
|
||||
| Fakülte / Bölüm |
Öğretim Gideri (1. taksit) |
Cari Hiz. Katkı Payı (1. taksit) |
Öğretim Gideri (2. taksit) |
Cari Hiz. Katkı Payı (2. taksit) |
| ADALET | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| AĞIRLAMA HİZMETLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| BİLGİ YÖNETİMİ | 850.00 TL | 39.00 TL | 850.00 TL | 39.00 TL |
| BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 450.00 TL | 39.00 TL | 450.00 TL | 39.00 TL |
| DIŞ TİCARET | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| EV İDARESİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| FELSEFE | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İLAHİYAT | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ADANA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ANKARA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – BALIKESİR | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – EDİRNE | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ERZURUM | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ESKİŞEHİR | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – İZM. BUCA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – KONYA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| LOJİSTİK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MARKA İLETİŞİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MEDYA VE İLETİŞİM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖN. | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYAL BİLİMLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYAL HİZMETLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYOLOJİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SPOR YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| TARIM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| YEREL YÖNETİMLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / İKTİSAT | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / KAMU YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / MALİYE | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME / İŞLETME | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME / KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| KATKI KREDİSİNE BAŞVURAN ADAYLAR | kayıt
yaptırılacak bölüm/programa göre ödeme yapılacak |
3.00 TL | kayıt
yaptırılacak bölüm/programa göre ödeme yapılacak |
75.00 TL * |
| YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN TÜRK ASILLI OLANLAR (YÖS) | 380.00 TL | 78.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
| YABANCI UYRUKLU ADAYLAR (YÖS) | 380.00 TL | 234.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
| (*) Katkı kredisi almak için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran, ancak 26 Şubat 2010 tarihine kadar katkı kredisi almaya hak kazandıkları belli olmayan veya hak kazanamayan öğrenciler de 2. taksit olarak olarak 75.00 TL’yi bankaya ödeyeceklerdir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi tahsisi yapılan öğrencilere 71.00 TL iade edilecektir. |
||||
| AÇIKLAMALAR
1) Banka ödemenizi, kayıt için gerekli belgeleri hazırladıktan sonra 2) Ödemelerinizi yaparken T.C. Kimlik Numaranızı bankaya bildiriniz. Bankaya 3) Birden fazla kayıt türüne başvuran adaylar, bankaya ödeme yaparken “kayıt 4) Bedellerin mektup, posta havalesi, EFT v.b. yollarla ödenmesi kabul edilmeyecektir. 5) Üniversitemizce talep edilen veya edilecek olan bedelleri zamanında ödememekten 6) Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit 7) Bankaya yaptığınız ödeme sonunda aldığınız dekont üzerindeki kimlik bilgilerinizi, Ayrıntılı bilgi için Kayıt Kılavuzuna bakınız. |
||||
AÖF 2009-2010 Ödemeniz gereken cari hizmet katkı payı
Açıköğretim 2010 yılı Cari hizmet harç bedellerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın ve açılan sayfadan TC Kimlik Numaranızı yazın. Yeni dönem için cari hizmet miktarını bu şekilde öğrenebilirsiniz.
Ödemeniz gereken cari hizmet katkı payını öğrenmek için burasını tıklayınız.
Yeni Dönem Kayıt Tarihlerini ve İnternetten Başvuru Hakkında Yapılan Duyuruyu Öğrenmek İçin Buraya Tıklayın. DUYURU 1 Yeni Duyuru
Yeni Dönem Kayıt Tarihleri Öğrenmek İçin Buraya Tıklayın. DUYURU 2 (Önceki Duyuru)
İnternetten Kayıt Başvurusu İçin Buraya Tıklayın.



