<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Somut . N E T &#187; Aöf 2. Sınıf Dersler</title>
	<atom:link href="http://www.somut.net/category/acikogretim/aof2ders/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somut.net</link>
	<description>Bilişim Fantazisi...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 11:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Açıköğretim 2. Sınıf İstatistik Video Dersler 1den 16. Üniteye Kadar</title>
		<link>http://www.somut.net/acikogretim/acikogretim-2-sinif-istatistik-video-dersler-1den-16-uniteye-kadar.html</link>
		<comments>http://www.somut.net/acikogretim/acikogretim-2-sinif-istatistik-video-dersler-1den-16-uniteye-kadar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf 2. Sınıf Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik Video Dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somut.net/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Anadolu Üniversitenin e-öğrenme sitesinde yer alan videolardır. Kitabınızı okumadan önce çalıştığınızda faydasını mutlaka göreceksiniz. Ayrıntılı olarak anlatılmış. İyi dersler, başarılar&#8230;

01 Temel Kavramlar
02 İstatistik Serileri
03 Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri
04 Olasılık
05 Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
06 Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım
07 Örnekleme
08 İstatistiksel Tahminleme
09 Örnek Çözümleri
10 Hipotez Testi
11 Hipotez Testinin Uygulamaları
12 Ki-Kare Testi
13 Regresyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somut.net/acikogretim/acikogretim-2-sinif-istatistik-video-dersler-1den-16-uniteye-kadar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aöf İstatistik Video Dersler &#8211; Ünite 8 &#8211; İstatiksel Tahminleme</title>
		<link>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-8-istatiksel-tahminleme.html</link>
		<comments>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-8-istatiksel-tahminleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf 2. Sınıf Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Görsel Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik CD]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Görsel Ders]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Videolu Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Video Dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somut.net/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[
Benzer Konular:Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 3 Çıkmış Soru Çözümleri - MERKEZİ EĞİLİM VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 6 - Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık DağılımlarıAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 3 - MERKEZİ EĞİLİM VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ -1Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 4 - Olasılık Çıkmış Sorular ve ÇözümleriAöf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-8-istatiksel-tahminleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aöf İstatistik Video Dersler &#8211; Ünite 6 &#8211; Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları</title>
		<link>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-6-surekli-rassal-degiskenler-ve-olasilik-dagilimlari.html</link>
		<comments>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-6-surekli-rassal-degiskenler-ve-olasilik-dagilimlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf 2. Sınıf Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Görsel Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik CD]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Görsel Ders]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Videolu Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Video Dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somut.net/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[
Benzer Konular:Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 5 - Kesikli Rassal Değişkenler 1Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 5 - Kesikli Rassal Değişkenler 2Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 4 - Olasılık Çıkmış Sorular ve ÇözümleriAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 2 - Frekans Dağılımları SerilerAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 4 - Olasılık 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-6-surekli-rassal-degiskenler-ve-olasilik-dagilimlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aöf İstatistik Video Dersler &#8211; Ünite 5 &#8211; Kesikli Rassal Değişkenler 2</title>
		<link>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-5-kesikli-rassal-degiskenler-2.html</link>
		<comments>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-5-kesikli-rassal-degiskenler-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf 2. Sınıf Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Görsel Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik CD]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Görsel Ders]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Videolu Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Video Dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-5-kesikli-rassal-degiskenler-2.html</guid>
		<description><![CDATA[
Benzer Konular:Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 5 - Kesikli Rassal Değişkenler 1Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 1 - Temel KavramlarAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 4 - Olasılık 1Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 6 - Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık DağılımlarıAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 3 Çıkmış Soru Çözümleri - MERKEZİ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-5-kesikli-rassal-degiskenler-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aöf İstatistik Video Dersler &#8211; Ünite 5 &#8211; Kesikli Rassal Değişkenler 1</title>
		<link>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-5-kesikli-rassal-degiskenler-1.html</link>
		<comments>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-5-kesikli-rassal-degiskenler-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf 2. Sınıf Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Görsel Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik CD]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Görsel Ders]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf İstatistik Videolu Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Aöf Video Dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somut.net/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[
Benzer Konular:Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 5 - Kesikli Rassal Değişkenler 2Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 1 - Temel KavramlarAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 4 - Olasılık 1Aöf İstatistik Video Dersler - Ünite 6 - Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık DağılımlarıAöf İstatistik Video Dersler - Ünite 3 Çıkmış Soru Çözümleri - MERKEZİ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somut.net/acikogretim/aof-istatistik-video-dersler-unite-5-kesikli-rassal-degiskenler-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
