Volkswagen Golf'ün yeni modeli makyajlı Golf 7.5 Teknik özellikleri yakıt tüketim bilgileri ve ayrıntılar.
YENİ GOLF | 1,0 it TSİ BMT110PS | 1,4 it TSİ BMT125PS |
Manuel/DSG | Manuel/DSG | |
Motor tipi | 3 silindir benzinli motor | 4 silindir benzinli motor |
Motor hacmi, lt/cm3 | 1,0/999 | 1,4/1395 |
Maks. güç, kW (PS) dv/dk | 81 (110)/5000-5500 | 92 (125)/5000-6000 |
Maks. tork, Nm dv/dk | 200/2000-3500 | 200/1400-4000 |
Karışım sistemi | Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon | Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon |
Vites kutusu | 6 ileri manuel/7 ileri DSG | 6 ileri manuel/7 ileri DSG |
BOYUTLAR | ||
Uzunluk, mm | 4258 | 4258 |
Genişlik, mm | 1799 | 1799 |
Yükseklik, mm | 1452 | 1452 |
Aks mesafesi, mm | 2637 | 2637 |
Yakıt tankı, İt | 50 | 50 |
Dönme çapı, m | 10,9 | 10,9 |
Bagaj kapasitesi, İt | 380/1270 | 380/1270 |
Boş ağırlık, kg | 1333/1353* | 1374/1395* |
HIZLANMALAR 0-100 km/s sn | 9,9 | 9,1 |
Maks. hız, km/s | 196 | 204 |
YAKIT TÜKETİMİ |
5,9-6,0/5,6-5,7* | 6,7-6,8/6,2-6,3* |
Şehir dışı | 4,1-4,2/4,2-4,3* | 4,3-4,4/4,4-4,5* |
Genel | 4,8-4,9/4,7-4,8* |
5,2-5,3/5,1-5,2* |
C02 emisyonu, g/km | 109-112/107-109* | 120-122/119-121* |
YENİ GOLF | 1,4 it TSİ BMT150PS | 1,6 it TDI BMT90PS |
DSG | Manuel | |
Motor tipi | 4 silindir benzinli motor | 4 silindir dizel motor |
Motor hacmi, lt/cm3 | 1,4/1395 | 1,6/1598 |
Maks. güç, kW (PS) dv/dk | 110 (150)/5000-6000 | 66 (90)/2750-4600 |
Maks. tork, Nm dv/dk | 250/1500-3500 | 230/1400-2750 |
Karışım sistemi | Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon | Common rail direkt dizel enjeksiyonu |
Vites kutusu | 7 ileri DSG | 5 ileri manuel |
BOYUTLAR | ||
Uzunluk, mm | 4258 | 4258 |
Genişlik, mm | 1799 | 1799 |
Yükseklik, mm | 1452 | 1452 |
Aks mesafesi, mm | 2637 | 2637 |
Yakıt tankı, İt | 50 | 50 |
Dönme çapı, m | 10,9 | 10,9 |
Bagaj kapasitesi, İt | 380/1270 | 380/1270 |
Boş ağırlık, kg | 1395 | 1421 |
HIZLANMALAR 0-100 km/s sn | 8,2 | 11,9 |
Maks. hız, km/s | 216 | 184 |
YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km (1999/94/EG)** Şehir içi |
6,3-6,4 | 4,6-4,7 |
Şehir dışı | 4,5-4,6 | 3,8-3,9 |
Genel | 5,1-5,2 | 4,1-4,2 |
C02 emisyonu, g/km | 119-121 | 106-109 |
YENİ GOLF | 1,6 it TDI BMT90PS | 1,6 it TDI BMT115 PS |
Manuel | Manuel/DSG | |
Motor tipi | 4 silindir dizel motor | 4 silindir dizel motor |
Motor hacmi, lt/cm3 | 1,6/1598 | 1,6/1598 |
Maks. güç, kW (PS) dv/dk | 66 (90)/2750-4600 | 85 (115)/3250-4000 |
Maks. tork, Nm dv/dk | 230/1400-2750 | 250/1500-3200 |
Karışım sistemi | Common rail direkt dizel enjeksiyonu | Common rail direkt dizel enjeksiyonu |
Vites kutusu | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel/7 ileri DSG |
BOYUTLAR | ||
Uzunluk, mm | 4258 | 4258 |
Genişlik, mm | 1799 | 1799 |
Yükseklik, mm | 1452 | 1452 |
Aks mesafesi, mm | 2637 | 2637 |
Yakıt tankı, İt | 50 | 50 |
Dönme çapı, m | 10,9 | 10,9 |
Bagaj kapasitesi, İt | 380/1270 | 380/1270 |
Boş ağırlık, kg | 1421 | 1424/1444* |
HIZLANMALAR 0-100 km/s sn | 11,9 | 10,2/10,5* |
Maks. hız, km/s | 184 | 198 |
YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km (1999/94/EG)** Şehir içi |
4,6-4,7 | 4,6-4,7/4,1-4,2* |
Şehir dışı | 3,8-3,9 | 3,8-3,9/3,8-3,9* |
Genel | 4,1-4,2 | 4,1-4,2/3,9-4,0* |
C02 emisyonu, g/km | 106-109 | 106-109/102-105* |
İlk yorumu siz yazın !..