2008-2009 ÖĞRETİM YILINDA ÖSYS YENİ KAYIT VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ ÖĞRETİM GİDERİ VE CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI | ||||||
Fakülte/Bölüm | Öğretim Gideri | Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı | ||||
1. Taksit | 2. Taksit | TOPLAM | 1. Taksit | 2. Taksit | TOPLAM | |
İKTİSAT / İKTİSAT | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
İKTİSAT / MALİYE | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
İKTİSAT / KAMU YÖNETİMİ | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
İKTİSAT/ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
İŞLETME / İŞLETME | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / BİLGİ YÖNETİMİ | 850.00 YTL. | 850.00 YTL. | 1.700.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK | 195.00 YTL. | 190.00 YTL. | 385.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / DIŞ TİCARET | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / EV İDARESİ | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / HALKLA İLİŞKİLER | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 570.00 YTL. | 570.00 YTL. | 1.140.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / İLAHİYAT | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / MUHASEBE | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / SOSYAL BİLİMLER | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / TARIM | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 195.00 YTL. | 190.00 YTL. | 385.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
AÖF / YEREL YÖNETİMLER | 185.00 YTL. | 180.00 YTL. | 365.00 YTL. | 40.00 YTL. | 39.00 YTL. | 79.00 YTL. |
KATKI KREDİSİNE BAŞVURAN ADAYLAR | 13.00 YTL. | *66.00 YTL. | 79.00 YTL. |
* Katkı kredisi almak için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuruda bulunan adaylardan, kayıtlarda 40.00 YTL'lık 1. taksit alınmayacaktır. Üniversite Yönetim Kurulunun % 20 artırma kararı sonunda meydana gelen 13.00 YTL' lık fark başvuru yapan öğrencilerden tahsil edilecektir. Ancak, 27 Şubat 2009 tarihine kadar katkı kredisi almaya hak kazandıkları belli olmayan öğrenciler 66.00 YTL. yi 2. taksitlerle birlikte bankaya ödeyeceklerdir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi almaya hak kazananların listesi Üniversitemize bildirildiğinde ödemiş oldukları 66.00 YTL. öğrencilere iade edilecektir.
1 yorum
ben işletme 3. sınıf ögrencisiyimaçıktan da sosyal hizmetler okumak istiyorum kayıtlar ne zaman ve neler gerekli yardımcı olursanız sevinirim.teşekkurler
Yanıtla