Point Blank oyunu rütbe ödüllerini baştan aşağı yeniledi. İşte yenilikler ve değişiklikler...
Oyun Rütbe Adı |
Rütbe Atlamak için |
Gereken XPPuan Ödülü |
Oyununun hakettiği diğer ödüller |
Askeri Öğrenci | 2.000 | 45.000 | AUG A3D.+Jason Maskesi + Bilyeli Muşta + %100 XP Arttırıcı +100 Adet K-l +100 Adet SSG69 +100 Adet K-2 |
Er | 3.000 | - | P90 Ext. D + Pierrot Maskesi + Güçlendirilmiş Kurşun Geçirmez Yelek + Canlanma Süresi Kısaltma %100 |
Onbaşı | 4.000 | 10.000 | SCAR-LCarbine + Glock 18 D + Siyah Muşta |
Uzman Onbaşı | 5.000 | 5.000 | Nitelikli Rica + Nitelikli Chou |
Çavuş | 7.000 | 10.000 | Rangemaster .338 + Oino Kafatası Maskesi |
Uzman Çavuş 1. Kademe | 8.000 | 20.000 | Nitelikli Viper Red + Nitelikli Hyde + C. Python Gold |
Uzman Çavuş 2. Kademe | 11.000 | - | MP7 S. + Güçlendirilmiş Kask + Revoltian Kılıç Beresi |
Uzman Çavuş 3. Kademe | 13.500 | 25.000 | |
Baş Çavuş 1. Kademe | 16.000 | 10.000 | M4A1 S. + Kriss SV 0. + Revoltian Sarı Yıldız Beresi |
Baş Çavuş 2. Kademe | 18.500 | 10.000 | Hızlı Şarjör Değiştirme |
Baş Çavuş 3. Kademe | 21.000 | 10.000 | Canlanma Süresi Kısaltma %100+Zırh Delici Mermi |
Baş Çavuş 4. Kademe | 24.000 | - | Düşman Silahı Alabilme -t- Canlanma Süresi Kısaltma %50 |
Kıdemli Baş Çavuş 1. Kademe | 27.000 | 25.000 | |
Kıdemli Baş Çavuş 2. Kademe | 30.000 | 10.000 | P90 Ext D. + M1887 D |
Kıdemli Baş Çavuş 3. Kademe | 33.000 | 10.000 | Hollovv Point Mermisi |
Kıdemli Baş Çavuş 4. Kademe | 36.000 | - | AK SopmodCG |
Kıdemli Baş Çavuş 5. Kademe | 41.000 | 25.000 | |
Asteğmen 1. Kademe | 46.000 | 20.000 | P90 M.C.S. |
Asteğmen 2. Kademe | 51.000 | 15.000 | Güçlendirilmiş Yelek |
Asteğmen 3. Kademe | 56.000 | 10.000 | Hollovv Point Mermisi+Çivili Muşta |
Asteğmen 4. Kademe | 62.000 | 10.000 | Punisher Maskesi |
Teğmen 1. Kademe | 68.000 | 25.000 | |
Teğmen 2. Kademe | 74.000 | 15.000 | |
Teğmen 3. Kademe | 80.000 | 10.000 | Bomba Cebi |
Teğmen 4. Kademe | 86.000 | 25.000 | |
Teğmen 5. Kademe | 93.000 | 10.000 | DSR-1 |
Yüzbaşı 1. Kademe |
100.000 | 10.000 | Zırh Delici Mermi |
Yüzbaşı 2. Kademe | 107.000 | 25.000 | |
Yüzbaşı 3. Kademe | 114.000 | 10.000 | Black Mask |
Yüzbaşı 4. Kademe | 121.000 | 10.000 | Hedef Takip Kaskı |
Yüzbaşı 5. Kademe | 151.000 | - | P90 M.C.D. |
Binbaşı 1. Kademe | 181.000 | 20.000 | SCAR-L Carbine+Jason Maskesi |
Binbaşı 2. Kademe | 211.000 | 25.000 | |
Binbaşı 3. Kademe | 241.000 | - | Bomba Cebi |
Binbaşı 4. Kademe | 271.000 | 10.000 | Rangemaster .338 |
Binbaşı 5. Kademe | 311.000 | Hızlı Silah Değiştirme | |
Yarbay 1. Kademe | 351.000 | 25.000 | |
Yarbay 2. Kademe | 391.000 | 10.000 | Düşman Silahı Alabilme |
Yarbay 3. Kademe | 431.000 | 10.000 | C4 Hızlandırıcı |
Yarbay 4. Kademe | 471.000 | - | Raging Bull Erzak Kasası |
Yarbay 5. Kademe | 521.000 | - | Keltec KSG15 |
Albay 1. Kademe | 571.000 | 25.000 | |
Albay 2. Kademe | 621.000 | - | AK SOPMODD7 |
Albay 3. Kademe | 671.000 | 10.000 | Hızlı Şarjör Değiştirme |
Albay 4. Kademe | 721.000 | 10.000 | Hollovv Point Mermisi |
Albay 5. Kademe | 771.000 | 25.000 | |
Tuğ General | 821.000 | ||
Tüm General | 871.000 | ||
Kor General | 921.000 | ||
Or General | 971.000 | ||
Genelkurmay Başkanı | - |
Point Blank oyun rütbeleri
2 yorum
@ Kulasadwqsd asD: :D:
çok güzelde kardeş asteğmen 1. kademenin 1 hediyesi varmış ya :(
Yanıtla
Çok güzel :D
Yanıtla