Aşağıdaki tabloda Türkiyenin illeri, plakaları, il isimleri, alan kilometre kare bilgileri, nüfusu, nüfus yoğunluğu, telefon kodu ve güncel Vali isim soyisimleri bulunmaktadır.
Türkiye Şehir Plaka Kodları ve Alan Ölçüleri
Plaka | İl adı | Alan (km2) |
Alan kodu |
---|---|---|---|
01 | Adana | 14.125 | 322 |
02 | Adıyaman | 7.644 | 416 |
03 | Afyonkarahisar | 14.772 | 272 |
04 | Ağrı | 11.520 | 472 |
05 | Amasya | 5.702 | 358 |
06 | Ankara | 25.437 | 312 |
07 | Antalya | 20.909 | 242 |
08 | Artvin | 7.359 | 466 |
09 | Aydın | 7.943 | 256 |
10 | Balıkesir | 14.272 | 266 |
11 | Bilecik | 4.310 | 228 |
12 | Bingöl | 8.277 | 426 |
13 | Bitlis | 8.885 | 434 |
14 | Bolu | 8.341 | 374 |
15 | Burdur | 7.174 | 248 |
16 | Bursa | 10.882 | 224 |
17 | Çanakkale | 9.995 | 286 |
18 | Çankırı | 7.490 | 376 |
19 | Çorum | 12.797 | 364 |
20 | Denizli | 11.861 | 258 |
21 | Diyarbakır | 15.272 | 412 |
22 | Edirne | 6.119 | 284 |
23 | Elazığ | 9.313 | 424 |
24 | Erzincan | 11.903 | 446 |
25 | Erzurum | 25.355 | 442 |
26 | Eskişehir | 13.925 | 222 |
27 | Gaziantep | 6.887 | 342 |
28 | Giresun | 6.831 | 454 |
29 | Gümüşhane | 6.440 | 456 |
30 | Hakkâri | 7.228 | 438 |
31 | Hatay | 5.867 | 326 |
32 | Isparta | 8.913 | 246 |
33 | Mersin | 15.620 | 324 |
34 | İstanbul | 5.313 |
212, 216 |
35 | İzmir | 12.007 | 232 |
36 | Kars | 9.939 | 474 |
37 | Kastamonu | 13.136 | 366 |
38 | Kayseri | 17.170 | 352 |
39 | Kırklareli | 6.304 | 288 |
40 | Kırşehir | 6.544 | 386 |
41 | Kocaeli | 3.623 | 262 |
42 | Konya | 41.001 | 332 |
43 | Kütahya | 12.043 | 274 |
44 | Malatya | 12.146 | 422 |
45 | Manisa | 13.269 | 236 |
46 | Kahramanmaraş | 14.525 | 344 |
47 | Mardin | 8.858 | 482 |
48 | Muğla | 12.974 | 252 |
49 | Muş | 8.090 | 436 |
50 | Nevşehir | 5.407 | 384 |
51 | Niğde | 7.400 | 388 |
52 | Ordu | 5.952 | 452 |
53 | Rize | 3.919 | 464 |
54 | Sakarya | 4.878 | 264 |
55 | Samsun | 9.352 | 362 |
56 | Siirt | 5.499 | 484 |
57 | Sinop | 5.805 | 368 |
58 | Sivas | 28.619 | 346 |
59 | Tekirdağ | 6.339 | 282 |
60 | Tokat | 10.073 | 356 |
61 | Trabzon | 4.662 | 462 |
62 | Tunceli | 7.705 | 428 |
63 | Şanlıurfa | 19.451 | 414 |
64 | Uşak | 5.382 | 276 |
65 | Van | 21.334 | 432 |
66 | Yozgat | 14.097 | 354 |
67 | Zonguldak | 3.306 | 372 |
68 | Aksaray | 7.997 | 382 |
69 | Bayburt | 3.741 | 458 |
70 | Karaman | 8.924 | 338 |
71 | Kırıkkale | 4.575 | 318 |
72 | Batman | 4.680 | 488 |
73 | Şırnak | 7.203 | 486 |
74 | Bartın | 2.079 | 378 |
75 | Ardahan | 5.156 | 478 |
76 | Iğdır | 3.546 | 476 |
77 | Yalova | 850 | 226 |
78 | Karabük | 4.103 | 370 |
79 | Kilis | 1.444 | 348 |
80 | Osmaniye | 3.215 | 328 |
81 | Düzce | 2.574 | 380 |
İlk yorumu siz yazın !..